|
Produktdetails:
|
Produktname:: | Kundengebundenes großes inneres Hohlrad Zahn des Schmiedeeisens | Anwendbare Industrien:: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Klein-, Betonpumpe-Teil-Pumpanlage |
---|---|---|---|
Verarbeitungsmethoden: | CNC Verarbeitung | Größe:: | Die Zeichnung des Kunden |
Produktname: | Baggerbuchsen | Vorbereitungszeit: | 3~15 Tage |
Garantie:: | 3 Monate | Prozess: | Werfendes Schmieden |
Hitze Teatment:: | QT/Hardening/Carburizing | ||
Hervorheben: | Standard Bagger-Bucket Bushings GB,Bagger-Bucket Bushing-LÄRM Standard |
Unsere Firma hat neue Technologie, hoch entwickelte Ausrüstung und verbessert die Durchschnitte der Entdeckung, zuverlässige Produktqualität. So werden unsere Produkte in mehr als 40 Länder wie USA, Europa, Afrika und Mittlere Osten exportiert.
Seit seiner Einrichtung im Jahre 1998, hat die Firma mit vielen Partnern zusammengearbeitet, um geschmiedete Kurbelwelle, Pumpen, Plattformplatte, G.E.T-Teile, Stifte und Buchsen, Gänge, Wellen und mehr herzustellen.
Wir Netzstrom mehr als 20.000 Produkte, Maschinenteile, hydraulische Teile, elektrische Teile, Bremsteile, engagierende Grundwerkzeuge, Hardware, Fahrgestellteile, haltbare Teile und Aufschlagskunden auf der ganzen Erde.
Maschinerie-Pin Bushing Breaker Sleeve Constructions-Maschinerie-Teile Graphit-Bronze-Bushs metallurgische der Betonpumpe
Befestigung des Kragens Bush für Bagger-Pin Bushing Breaker Sleeve Constructions-Maschinerie-Teile der Betonpumpe
Eimer-Stifte | |||
Größe (Diameter*Height) Millimeter | Größe (Diameter*Height) Millimeter | Größe (Diameter*Height) Millimeter | Größe (Diameter*Height) Millimeter |
45*260 | 55*350 | 65*300 | 80*420 |
45*270 | 55*380 | 65*380 | 80*520 |
45*330 | 55*430 | 65*440 | 80*560 |
45*360 | 55*460 | 65*490 | 90*730 |
45*380 | 55*500 | 65*520 | 100*600 |
50*300 | 60*320 | 70*380 | 100*800 |
50*390 | 60*370 | 70*440 | 110*630 |
55*300 | 60*450 | 70*500 | 110*730 |
55*340 | 60*500 | 70*540 | 120*700 |
55*330 | 60*520 | 70*600 | 120*800 |
Die Größen oben sind gerade als Referenz, wir können alle Größen nicht hier auflisten. Wir können mehr Produkte als Ihre Anforderungen liefern. Glauben Sie bitte frei, um uns Ihre Untersuchung zu schicken. | |||
Eimer-Buchsen | |||
Größe (Diameter*Height) Millimeter | Größe (Diameter*Height) Millimeter | Größe (Diameter*Height) Millimeter | Größe (Diameter*Height) Millimeter |
55*70*50 | 90*100*100 | 110*135*100 | 40*50*45 |
60*75*60 | 90*110*90 | 110*135*120 | 40*50*60 |
65*80*80 | 100*115*70 | 120*135*110 | 45*55*50 |
70*80*80 | 100*115*100 | 120*140*100 | 45*60*50 |
70*90*90 | 100*116*90 | 120*140*120 | 50*60*60 |
71*86*60 | 100*130*100 | 125*140*90 | 50*65*50 |
75*90*90 | 100*130*120 | 30*50*30 | 50*65*60 |
80*95*70 | 110*130*120 | 35*45*45 | 55*70*60 |
80*100*85 | 110*135*100 | 30*50*40 | 55*70*70 |
Die Größen oben sind gerade als Referenz, wir können alle Größen nicht hier auflisten. Wir können mehr Produkte als Ihre Anforderungen liefern. Glauben Sie bitte frei, um uns Ihre Untersuchung zu schicken. |
FAQ
Ansprechpartner: Eileen
Telefon: 15805078608